The First Modern World Series Game
The Pittsburgh Pirates beat the Boston Americans 7–3 in the first game of the first modern World Series, a best-of-nine matchup between the champions of the National and American Leagues.
The Pirates have played 135 seasons, more than all but a handful of clubs, on a record of 10,469-10,293. Five World Series titles are spread thinly across them: 1909, 1925, 1960, 1971 and 1979. The club also played in the first modern World Series, in 1903, and lost it.
The best season is 1902, at 103-36, one of the five highest rates any club has posted; the worst is 1952, at 42-112. Home was Exposition Park, then Forbes Field from 1909, then Three Rivers Stadium, and PNC Park since 2001.
Thirty-nine Hall of Famers have played here, among them Honus Wagner, Roberto Clemente, Willie Stargell, Paul and Lloyd Waner, Pie Traynor, Max Carey and Bill Mazeroski. Fred Clarke managed for sixteen seasons and won 1,422 games while playing the outfield for most of them; Danny Murtaugh managed the 1960 and 1971 champions across four separate spells.
| Year | Club | W | L | Pct | Finish | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1891 | Pittsburgh Pirates | 55 | 80 | .407 | 8 | — | 128,000 |
| 1892 | Pittsburgh Pirates | 80 | 73 | .523 | 6 | — | 177,205 |
| 1893 | Pittsburgh Pirates | 81 | 48 | .628 | 2 | — | 184,000 |
| 1894 | Pittsburgh Pirates | 65 | 65 | .500 | 7 | — | 159,000 |
| 1895 | Pittsburgh Pirates | 71 | 61 | .538 | 7 | — | 188,000 |
| 1896 | Pittsburgh Pirates | 66 | 63 | .512 | 6 | — | 197,000 |
| 1897 | Pittsburgh Pirates | 60 | 71 | .458 | 8 | — | 165,950 |
| 1898 | Pittsburgh Pirates | 72 | 76 | .486 | 8 | — | 150,900 |
| 1899 | Pittsburgh Pirates | 76 | 73 | .510 | 7 | — | 251,834 |
| 1900 | Pittsburgh Pirates | 79 | 60 | .568 | 2 | — | 264,000 |
| 1901 | Pittsburgh Pirates | 90 | 49 | .647 | 1 | Pennant | 251,955 |
| 1902 | Pittsburgh Pirates | 103 | 36 | .741 | 1 | Pennant | 243,826 |
| 1903 | Pittsburgh Pirates | 91 | 49 | .650 | 1 | Pennant | 326,855 |
| 1904 | Pittsburgh Pirates | 87 | 66 | .569 | 4 | — | 340,615 |
| 1905 | Pittsburgh Pirates | 96 | 57 | .627 | 2 | — | 369,124 |
| 1906 | Pittsburgh Pirates | 93 | 60 | .608 | 3 | — | 394,877 |
| 1907 | Pittsburgh Pirates | 91 | 63 | .591 | 2 | — | 319,506 |
| 1908 | Pittsburgh Pirates | 98 | 56 | .636 | 2 | — | 382,444 |
| 1909 | Pittsburgh Pirates | 110 | 42 | .724 | 1 | World Series | 534,950 |
| 1910 | Pittsburgh Pirates | 86 | 67 | .562 | 3 | — | 436,586 |
| 1911 | Pittsburgh Pirates | 85 | 69 | .552 | 3 | — | 432,000 |
| 1912 | Pittsburgh Pirates | 93 | 58 | .616 | 2 | — | 384,000 |
| 1913 | Pittsburgh Pirates | 78 | 71 | .523 | 4 | — | 296,000 |
| 1914 | Pittsburgh Pirates | 69 | 85 | .448 | 7 | — | 139,620 |
| 1915 | Pittsburgh Pirates | 73 | 81 | .474 | 5 | — | 225,743 |
| 1916 | Pittsburgh Pirates | 65 | 89 | .422 | 6 | — | 289,132 |
| 1917 | Pittsburgh Pirates | 51 | 103 | .331 | 8 | — | 192,807 |
| 1918 | Pittsburgh Pirates | 65 | 60 | .520 | 4 | — | 213,610 |
| 1919 | Pittsburgh Pirates | 71 | 68 | .511 | 4 | — | 276,810 |
| 1920 | Pittsburgh Pirates | 79 | 75 | .513 | 4 | — | 429,037 |
| 1921 | Pittsburgh Pirates | 90 | 63 | .588 | 2 | — | 701,567 |
| 1922 | Pittsburgh Pirates | 85 | 69 | .552 | 3 | — | 523,675 |
| 1923 | Pittsburgh Pirates | 87 | 67 | .565 | 3 | — | 611,082 |
| 1924 | Pittsburgh Pirates | 90 | 63 | .588 | 3 | — | 736,883 |
| 1925 | Pittsburgh Pirates | 95 | 58 | .621 | 1 | World Series | 804,354 |
| 1926 | Pittsburgh Pirates | 84 | 69 | .549 | 3 | — | 798,542 |
| 1927 | Pittsburgh Pirates | 94 | 60 | .610 | 1 | Pennant | 869,720 |
| 1928 | Pittsburgh Pirates | 85 | 67 | .559 | 4 | — | 495,070 |
| 1929 | Pittsburgh Pirates | 88 | 65 | .575 | 2 | — | 491,377 |
| 1930 | Pittsburgh Pirates | 80 | 74 | .519 | 5 | — | 357,795 |
| 1931 | Pittsburgh Pirates | 75 | 79 | .487 | 5 | — | 260,392 |
| 1932 | Pittsburgh Pirates | 86 | 68 | .558 | 2 | — | 287,262 |
| 1933 | Pittsburgh Pirates | 87 | 67 | .565 | 2 | — | 288,747 |
| 1934 | Pittsburgh Pirates | 74 | 76 | .493 | 5 | — | 322,622 |
| 1935 | Pittsburgh Pirates | 86 | 67 | .562 | 4 | — | 352,885 |
| 1936 | Pittsburgh Pirates | 84 | 70 | .545 | 4 | — | 372,524 |
| 1937 | Pittsburgh Pirates | 86 | 68 | .558 | 3 | — | 459,679 |
| 1938 | Pittsburgh Pirates | 86 | 64 | .573 | 2 | — | 641,033 |
| 1939 | Pittsburgh Pirates | 68 | 85 | .444 | 6 | — | 376,734 |
| 1940 | Pittsburgh Pirates | 78 | 76 | .506 | 4 | — | 507,934 |
| 1941 | Pittsburgh Pirates | 81 | 73 | .526 | 4 | — | 482,241 |
| 1942 | Pittsburgh Pirates | 66 | 81 | .449 | 5 | — | 448,897 |
| 1943 | Pittsburgh Pirates | 80 | 74 | .519 | 4 | — | 498,740 |
| 1944 | Pittsburgh Pirates | 90 | 63 | .588 | 2 | — | 604,278 |
| 1945 | Pittsburgh Pirates | 82 | 72 | .532 | 4 | — | 604,694 |
| 1946 | Pittsburgh Pirates | 63 | 91 | .409 | 7 | — | 749,962 |
| 1947 | Pittsburgh Pirates | 62 | 92 | .403 | 7 | — | 1,283,531 |
| 1948 | Pittsburgh Pirates | 83 | 71 | .539 | 4 | — | 1,517,021 |
| 1949 | Pittsburgh Pirates | 71 | 83 | .461 | 6 | — | 1,449,435 |
| 1950 | Pittsburgh Pirates | 57 | 96 | .373 | 8 | — | 1,166,267 |
| 1951 | Pittsburgh Pirates | 64 | 90 | .416 | 7 | — | 980,590 |
| 1952 | Pittsburgh Pirates | 42 | 112 | .273 | 8 | — | 686,673 |
| 1953 | Pittsburgh Pirates | 50 | 104 | .325 | 8 | — | 572,757 |
| 1954 | Pittsburgh Pirates | 53 | 101 | .344 | 8 | — | 475,494 |
| 1955 | Pittsburgh Pirates | 60 | 94 | .390 | 8 | — | 469,397 |
| 1956 | Pittsburgh Pirates | 66 | 88 | .429 | 7 | — | 949,878 |
| 1957 | Pittsburgh Pirates | 62 | 92 | .403 | 7 | — | 850,732 |
| 1958 | Pittsburgh Pirates | 84 | 70 | .545 | 2 | — | 1,311,988 |
| 1959 | Pittsburgh Pirates | 78 | 76 | .506 | 4 | — | 1,359,917 |
| 1960 | Pittsburgh Pirates | 95 | 59 | .617 | 1 | World Series | 1,705,828 |
| 1961 | Pittsburgh Pirates | 75 | 79 | .487 | 6 | — | 1,199,128 |
| 1962 | Pittsburgh Pirates | 93 | 68 | .578 | 4 | — | 1,090,648 |
| 1963 | Pittsburgh Pirates | 74 | 88 | .457 | 8 | — | 783,648 |
| 1964 | Pittsburgh Pirates | 80 | 82 | .494 | 6 | — | 759,496 |
| 1965 | Pittsburgh Pirates | 90 | 72 | .556 | 3 | — | 909,279 |
| 1966 | Pittsburgh Pirates | 92 | 70 | .568 | 3 | — | 1,196,618 |
| 1967 | Pittsburgh Pirates | 81 | 81 | .500 | 6 | — | 907,012 |
| 1968 | Pittsburgh Pirates | 80 | 82 | .494 | 6 | — | 693,485 |
| 1969 | Pittsburgh Pirates | 88 | 74 | .543 | 3 | — | 769,369 |
| 1970 | Pittsburgh Pirates | 89 | 73 | .549 | 1 | Division | 1,341,947 |
| 1971 | Pittsburgh Pirates | 97 | 65 | .599 | 1 | World Series · Division | 1,501,132 |
| 1972 | Pittsburgh Pirates | 96 | 59 | .619 | 1 | Division | 1,427,460 |
| 1973 | Pittsburgh Pirates | 80 | 82 | .494 | 3 | — | 1,319,913 |
| 1974 | Pittsburgh Pirates | 88 | 74 | .543 | 1 | Division | 1,110,552 |
| 1975 | Pittsburgh Pirates | 92 | 69 | .571 | 1 | Division | 1,270,018 |
| 1976 | Pittsburgh Pirates | 92 | 70 | .568 | 2 | — | 1,025,945 |
| 1977 | Pittsburgh Pirates | 96 | 66 | .593 | 2 | — | 1,237,349 |
| 1978 | Pittsburgh Pirates | 88 | 73 | .547 | 2 | — | 964,106 |
| 1979 | Pittsburgh Pirates | 98 | 64 | .605 | 1 | World Series · Division | 1,435,454 |
| 1980 | Pittsburgh Pirates | 83 | 79 | .512 | 3 | — | 1,646,757 |
| 1981 | Pittsburgh Pirates | 46 | 56 | .451 | 4 | — | 541,789 |
| 1982 | Pittsburgh Pirates | 84 | 78 | .519 | 4 | — | 1,024,106 |
| 1983 | Pittsburgh Pirates | 84 | 78 | .519 | 2 | — | 1,225,916 |
| 1984 | Pittsburgh Pirates | 75 | 87 | .463 | 6 | — | 773,500 |
| 1985 | Pittsburgh Pirates | 57 | 104 | .354 | 6 | — | 735,900 |
| 1986 | Pittsburgh Pirates | 64 | 98 | .395 | 6 | — | 1,000,917 |
| 1987 | Pittsburgh Pirates | 80 | 82 | .494 | 4 | — | 1,161,193 |
| 1988 | Pittsburgh Pirates | 85 | 75 | .531 | 2 | — | 1,866,713 |
| 1989 | Pittsburgh Pirates | 74 | 88 | .457 | 5 | — | 1,374,141 |
| 1990 | Pittsburgh Pirates | 95 | 67 | .586 | 1 | Division | 2,049,908 |
| 1991 | Pittsburgh Pirates | 98 | 64 | .605 | 1 | Division | 2,065,302 |
| 1992 | Pittsburgh Pirates | 96 | 66 | .593 | 1 | Division | 1,829,395 |
| 1993 | Pittsburgh Pirates | 75 | 87 | .463 | 5 | — | 1,650,593 |
| 1994 | Pittsburgh Pirates | 53 | 61 | .465 | 3 | — | 1,222,520 |
| 1995 | Pittsburgh Pirates | 58 | 86 | .403 | 5 | — | 905,517 |
| 1996 | Pittsburgh Pirates | 73 | 89 | .451 | 5 | — | 1,332,150 |
| 1997 | Pittsburgh Pirates | 79 | 83 | .488 | 2 | — | 1,657,022 |
| 1998 | Pittsburgh Pirates | 69 | 93 | .426 | 6 | — | 1,560,950 |
| 1999 | Pittsburgh Pirates | 78 | 83 | .484 | 3 | — | 1,638,023 |
| 2000 | Pittsburgh Pirates | 69 | 93 | .426 | 5 | — | 1,748,908 |
| 2001 | Pittsburgh Pirates | 62 | 100 | .383 | 6 | — | 2,464,870 |
| 2002 | Pittsburgh Pirates | 72 | 89 | .447 | 4 | — | 1,784,988 |
| 2003 | Pittsburgh Pirates | 75 | 87 | .463 | 4 | — | 1,636,751 |
| 2004 | Pittsburgh Pirates | 72 | 89 | .447 | 5 | — | 1,580,031 |
| 2005 | Pittsburgh Pirates | 67 | 95 | .414 | 6 | — | 1,817,245 |
| 2006 | Pittsburgh Pirates | 67 | 95 | .414 | 5 | — | 1,861,549 |
| 2007 | Pittsburgh Pirates | 68 | 94 | .420 | 6 | — | 1,749,142 |
| 2008 | Pittsburgh Pirates | 67 | 95 | .414 | 6 | — | 1,609,076 |
| 2009 | Pittsburgh Pirates | 62 | 99 | .385 | 6 | — | 1,577,853 |
| 2010 | Pittsburgh Pirates | 57 | 105 | .352 | 6 | — | 1,613,399 |
| 2011 | Pittsburgh Pirates | 72 | 90 | .444 | 4 | — | 1,940,429 |
| 2012 | Pittsburgh Pirates | 79 | 83 | .488 | 4 | — | 2,091,918 |
| 2013 | Pittsburgh Pirates | 94 | 68 | .580 | 2 | Wild card | 2,256,862 |
| 2014 | Pittsburgh Pirates | 88 | 74 | .543 | 2 | Wild card | 2,442,564 |
| 2015 | Pittsburgh Pirates | 98 | 64 | .605 | 2 | Wild card | 2,498,596 |
| 2016 | Pittsburgh Pirates | 78 | 83 | .484 | 3 | — | 2,249,201 |
| 2017 | Pittsburgh Pirates | 75 | 87 | .463 | 4 | — | 1,919,447 |
| 2018 | Pittsburgh Pirates | 82 | 79 | .509 | 4 | — | 1,465,316 |
| 2019 | Pittsburgh Pirates | 69 | 93 | .426 | 5 | — | 1,491,439 |
| 2020 | Pittsburgh Pirates | 19 | 41 | .317 | 5 | — | — |
| 2021 | Pittsburgh Pirates | 61 | 101 | .377 | 5 | — | 859,498 |
| 2022 | Pittsburgh Pirates | 62 | 100 | .383 | 5 | — | 1,257,458 |
| 2023 | Pittsburgh Pirates | 76 | 86 | .469 | 4 | — | 1,630,624 |
| 2024 | Pittsburgh Pirates | 76 | 86 | .469 | 5 | — | 1,720,361 |
| 2025 | Pittsburgh Pirates | 71 | 91 | .438 | 5 | — | 1,525,025 |
| Total | 135 seasons | 10,469 | 10,293 | .504 | — | 5 World Series | — |
The Pittsburgh Pirates beat the Boston Americans 7–3 in the first game of the first modern World Series, a best-of-nine matchup between the champions of the National and American Leagues.
Roberto Clemente doubles at Three Rivers Stadium for his 3,000th hit; it was the last regular-season hit of his career, three months before his death.
Paul Waner gets his 3,000th hit for the Boston Braves against the Pittsburgh Pirates, the team he had played for the previous fifteen seasons.
Honus Wagner singles at Cincinnati at the age of 40, reaching 3,000 hits in his eighteenth major league season.
Shota Imanaga, Nate Pearson and Porter Hodge threw a combined no-hitter for the Chicago Cubs against the Pittsburgh Pirates on September 4, 2024, winning 12–0.
Hunter Greene and Art Warren threw a combined no-hitter for the Cincinnati Reds against the Pittsburgh Pirates on May 15, 2022.
Lucas Giolito threw a no-hitter for the Chicago White Sox against the Pittsburgh Pirates on August 25, 2020, winning 4–0.
Max Scherzer threw a no-hitter for the Washington Nationals against the Pittsburgh Pirates on June 20, 2015, winning 6–0.
Homer Bailey threw a no-hitter for the Cincinnati Reds against the Pittsburgh Pirates on September 28, 2012, winning 1–0.
Francisco Córdova and Ricardo Rincón threw a combined no-hitter for the Pittsburgh Pirates against the Houston Astros on July 12, 1997, winning 3–0.
John Candelaria threw a no-hitter for the Pittsburgh Pirates against the Los Angeles Dodgers on August 9, 1976, winning 2–0.
Bob Gibson threw a no-hitter for the St. Louis Cardinals against the Pittsburgh Pirates on August 14, 1971, winning 11–0.
Dock Ellis threw a no-hitter for the Pittsburgh Pirates against the San Diego Padres on June 12, 1970, winning 2–0.
Bob Moose threw a no-hitter for the Pittsburgh Pirates against the New York Mets on September 20, 1969, winning 4–0.
Sam Jones threw a no-hitter for the Chicago Cubs against the Pittsburgh Pirates on May 12, 1955, winning 4–0.
Cliff Chambers threw a no-hitter for the Pittsburgh Pirates against the Boston Braves on May 6, 1951, winning 3–0.
Carl Hubbell threw a no-hitter for the New York Giants against the Pittsburgh Pirates on May 8, 1929, winning 11–0.
Tom Hughes threw a no-hitter for the Boston Braves against the Pittsburgh Pirates on June 16, 1916, winning 2–0.
Nick Maddox started as the Pittsburgh Pirates held the Brooklyn Superbas without a hit on September 20, 1907, winning 2–1.
Theodore Breitenstein started as the Cincinnati Reds held the Pittsburgh Pirates without a hit on April 22, 1898, winning 11–0.
Pittsburgh Pirates 4, Baltimore Orioles 1.
Pittsburgh Pirates 4, Baltimore Orioles 0.
Baltimore Orioles 1, Pittsburgh Pirates 7.
Baltimore Orioles 9, Pittsburgh Pirates 6.
Baltimore Orioles 8, Pittsburgh Pirates 4.
Showing 60 of 2,042 players on file for the club, most prominent first.