Jay Hughes's No-Hitter
Jay Hughes started as the Baltimore Orioles held the Boston Beaneaters without a hit on April 22, 1898, winning 8–0.
The Orioles won the National League pennant in 1894, 1895 and 1896 under Ned Hanlon, who went 555-369 with the club. The way they did it — bunting, the hit-and-run, cutting across the infield when the single umpire was watching elsewhere — was called inside baseball, and every club copied it. Eighteen seasons at 1,133-1,049.
The best season is 1896, at 90-39. The worst is 1892, at 46-101, two years before the first pennant. The league cut from twelve clubs to eight after the 1899 season and Baltimore was one of the four removed, despite having finished fourth.
Eight Hall of Famers played here, among them John McGraw and Wilbert Robinson, who both went on to manage for thirty years, Willie Keeler, Hughie Jennings, Joe Kelley and Dan Brouthers. McGraw managed the club in its final season at 24. Home was Union Park.
| Year | Club | W | L | Pct | Finish | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | Baltimore Orioles | 19 | 54 | .260 | 6 | — | — |
| 1883 | Baltimore Orioles | 28 | 68 | .292 | 8 | — | — |
| 1884 | Baltimore Orioles | 63 | 43 | .594 | 6 | — | — |
| 1885 | Baltimore Orioles | 41 | 68 | .376 | 8 | — | — |
| 1886 | Baltimore Orioles | 48 | 83 | .366 | 8 | — | — |
| 1887 | Baltimore Orioles | 77 | 58 | .570 | 3 | — | — |
| 1888 | Baltimore Orioles | 57 | 80 | .416 | 5 | — | — |
| 1889 | Baltimore Orioles | 70 | 65 | .519 | 5 | — | — |
| 1890 | Baltimore Orioles | 15 | 19 | .441 | 6 | — | — |
| 1891 | Baltimore Orioles | 71 | 64 | .526 | 4 | — | — |
| 1892 | Baltimore Orioles | 46 | 101 | .313 | 12 | — | 93,589 |
| 1893 | Baltimore Orioles | 60 | 70 | .462 | 8 | — | 143,000 |
| 1894 | Baltimore Orioles | 89 | 39 | .695 | 1 | Pennant | 328,000 |
| 1895 | Baltimore Orioles | 87 | 43 | .669 | 1 | Pennant | 293,000 |
| 1896 | Baltimore Orioles | 90 | 39 | .698 | 1 | Pennant | 249,448 |
| 1897 | Baltimore Orioles | 90 | 40 | .692 | 2 | — | 273,046 |
| 1898 | Baltimore Orioles | 96 | 53 | .644 | 2 | — | 123,416 |
| 1899 | Baltimore Orioles | 86 | 62 | .581 | 4 | — | 121,935 |
| 1901 | Baltimore Orioles | 68 | 65 | .511 | 5 | — | 141,952 |
| 1902 | Baltimore Orioles | 50 | 88 | .362 | 8 | — | 174,606 |
| 1954 | Baltimore Orioles | 54 | 100 | .351 | 7 | — | 1,060,910 |
| 1955 | Baltimore Orioles | 57 | 97 | .370 | 7 | — | 852,039 |
| 1956 | Baltimore Orioles | 69 | 85 | .448 | 6 | — | 901,201 |
| 1957 | Baltimore Orioles | 76 | 76 | .500 | 5 | — | 1,029,581 |
| 1958 | Baltimore Orioles | 74 | 79 | .484 | 6 | — | 829,991 |
| 1959 | Baltimore Orioles | 74 | 80 | .481 | 6 | — | 891,926 |
| 1960 | Baltimore Orioles | 89 | 65 | .578 | 2 | — | 1,187,849 |
| 1961 | Baltimore Orioles | 95 | 67 | .586 | 3 | — | 951,089 |
| 1962 | Baltimore Orioles | 77 | 85 | .475 | 7 | — | 790,254 |
| 1963 | Baltimore Orioles | 86 | 76 | .531 | 4 | — | 774,343 |
| 1964 | Baltimore Orioles | 97 | 65 | .599 | 3 | — | 1,116,215 |
| 1965 | Baltimore Orioles | 94 | 68 | .580 | 3 | — | 781,649 |
| 1966 | Baltimore Orioles | 97 | 63 | .606 | 1 | World Series | 1,203,366 |
| 1967 | Baltimore Orioles | 76 | 85 | .472 | 6 | — | 955,053 |
| 1968 | Baltimore Orioles | 91 | 71 | .562 | 2 | — | 943,977 |
| 1969 | Baltimore Orioles | 109 | 53 | .673 | 1 | Pennant · Division | 1,062,069 |
| 1970 | Baltimore Orioles | 108 | 54 | .667 | 1 | World Series · Division | 1,057,069 |
| 1971 | Baltimore Orioles | 101 | 57 | .639 | 1 | Pennant · Division | 1,023,037 |
| 1972 | Baltimore Orioles | 80 | 74 | .519 | 3 | — | 899,950 |
| 1973 | Baltimore Orioles | 97 | 65 | .599 | 1 | Division | 958,667 |
| 1974 | Baltimore Orioles | 91 | 71 | .562 | 1 | Division | 962,572 |
| 1975 | Baltimore Orioles | 90 | 69 | .566 | 2 | — | 1,002,157 |
| 1976 | Baltimore Orioles | 88 | 74 | .543 | 2 | — | 1,058,609 |
| 1977 | Baltimore Orioles | 97 | 64 | .602 | 2 | — | 1,195,769 |
| 1978 | Baltimore Orioles | 90 | 71 | .559 | 4 | — | 1,051,724 |
| 1979 | Baltimore Orioles | 102 | 57 | .642 | 1 | Pennant · Division | 1,681,009 |
| 1980 | Baltimore Orioles | 100 | 62 | .617 | 2 | — | 1,797,438 |
| 1981 | Baltimore Orioles | 59 | 46 | .562 | 2 | — | 1,024,247 |
| 1982 | Baltimore Orioles | 94 | 68 | .580 | 2 | — | 1,613,031 |
| 1983 | Baltimore Orioles | 98 | 64 | .605 | 1 | World Series · Division | 2,042,071 |
| 1984 | Baltimore Orioles | 85 | 77 | .525 | 5 | — | 2,045,784 |
| 1985 | Baltimore Orioles | 83 | 78 | .516 | 4 | — | 2,132,387 |
| 1986 | Baltimore Orioles | 73 | 89 | .451 | 7 | — | 1,973,176 |
| 1987 | Baltimore Orioles | 67 | 95 | .414 | 6 | — | 1,835,692 |
| 1988 | Baltimore Orioles | 54 | 107 | .335 | 7 | — | 1,660,738 |
| 1989 | Baltimore Orioles | 87 | 75 | .537 | 2 | — | 2,535,208 |
| 1990 | Baltimore Orioles | 76 | 85 | .472 | 5 | — | 2,415,189 |
| 1991 | Baltimore Orioles | 67 | 95 | .414 | 6 | — | 2,552,753 |
| 1992 | Baltimore Orioles | 89 | 73 | .549 | 3 | — | 3,567,819 |
| 1993 | Baltimore Orioles | 85 | 77 | .525 | 3 | — | 3,644,965 |
| 1994 | Baltimore Orioles | 63 | 49 | .563 | 2 | — | 2,535,359 |
| 1995 | Baltimore Orioles | 71 | 73 | .493 | 3 | — | 3,098,475 |
| 1996 | Baltimore Orioles | 88 | 74 | .543 | 2 | Wild card | 3,646,950 |
| 1997 | Baltimore Orioles | 98 | 64 | .605 | 1 | Division | 3,711,132 |
| 1998 | Baltimore Orioles | 79 | 83 | .488 | 4 | — | 3,684,650 |
| 1999 | Baltimore Orioles | 78 | 84 | .481 | 4 | — | 3,433,150 |
| 2000 | Baltimore Orioles | 74 | 88 | .457 | 4 | — | 3,297,031 |
| 2001 | Baltimore Orioles | 63 | 98 | .391 | 4 | — | 3,094,841 |
| 2002 | Baltimore Orioles | 67 | 95 | .414 | 4 | — | 2,682,439 |
| 2003 | Baltimore Orioles | 71 | 91 | .438 | 4 | — | 2,454,523 |
| 2004 | Baltimore Orioles | 78 | 84 | .481 | 3 | — | 2,744,018 |
| 2005 | Baltimore Orioles | 74 | 88 | .457 | 4 | — | 2,624,740 |
| 2006 | Baltimore Orioles | 70 | 92 | .432 | 4 | — | 2,153,139 |
| 2007 | Baltimore Orioles | 69 | 93 | .426 | 4 | — | 2,164,822 |
| 2008 | Baltimore Orioles | 68 | 93 | .422 | 5 | — | 1,950,075 |
| 2009 | Baltimore Orioles | 64 | 98 | .395 | 5 | — | 1,907,163 |
| 2010 | Baltimore Orioles | 66 | 96 | .407 | 5 | — | 1,733,018 |
| 2011 | Baltimore Orioles | 69 | 93 | .426 | 5 | — | 1,755,461 |
| 2012 | Baltimore Orioles | 93 | 69 | .574 | 2 | Wild card | 2,102,240 |
| 2013 | Baltimore Orioles | 85 | 77 | .525 | 3 | — | 2,357,561 |
| 2014 | Baltimore Orioles | 96 | 66 | .593 | 1 | Division | 2,464,473 |
| 2015 | Baltimore Orioles | 81 | 81 | .500 | 3 | — | 2,281,202 |
| 2016 | Baltimore Orioles | 89 | 73 | .549 | 2 | Wild card | 2,172,344 |
| 2017 | Baltimore Orioles | 75 | 87 | .463 | 5 | — | 2,028,424 |
| 2018 | Baltimore Orioles | 47 | 115 | .290 | 5 | — | 1,564,192 |
| 2019 | Baltimore Orioles | 54 | 108 | .333 | 5 | — | 1,307,807 |
| 2020 | Baltimore Orioles | 25 | 35 | .417 | 4 | — | — |
| 2021 | Baltimore Orioles | 52 | 110 | .321 | 5 | — | 793,229 |
| 2022 | Baltimore Orioles | 83 | 79 | .512 | 4 | — | 1,368,367 |
| 2023 | Baltimore Orioles | 101 | 61 | .623 | 1 | Division | 1,936,798 |
| 2024 | Baltimore Orioles | 91 | 71 | .562 | 2 | Wild card | 2,281,129 |
| 2025 | Baltimore Orioles | 75 | 87 | .463 | 5 | — | 1,803,655 |
| Total | 92 seasons | 6,984 | 6,819 | .506 | — | 3 World Series | — |
Jay Hughes started as the Baltimore Orioles held the Boston Beaneaters without a hit on April 22, 1898, winning 8–0.
Baltimore Orioles 3, Brooklyn Superbas 8.
Baltimore Orioles 8, Brooklyn Superbas 2.
Baltimore Orioles 1, Brooklyn Superbas 5.
Washington Senators 5, Baltimore Orioles 5.
Baltimore Orioles 9, Washington Senators 2.
Baltimore Orioles 6, Washington Senators 8.
Washington Senators 1, Baltimore Orioles 2.
Philadelphia Phillies 2, Baltimore Orioles 2.
Philadelphia Phillies 7, Baltimore Orioles 5.
Philadelphia Phillies 5, Baltimore Orioles 10.
Brooklyn Superbas 4, Baltimore Orioles 3.
Brooklyn Superbas 4, Baltimore Orioles 6.
Brooklyn Superbas 2, Baltimore Orioles 3.
Brooklyn Superbas 5, Baltimore Orioles 7.
Philadelphia Phillies 15, Baltimore Orioles 0.
Philadelphia Phillies 0, Baltimore Orioles 11.
Baltimore Orioles 0, Philadelphia Phillies 6.
Baltimore Orioles 2, Philadelphia Phillies 7.
Cleveland Spiders 4, Baltimore Orioles 5.
Cleveland Spiders 1, Baltimore Orioles 4.
Cleveland Spiders 2, Baltimore Orioles 6.
Cincinnati Reds 2, Baltimore Orioles 3.
Cincinnati Reds 5, Baltimore Orioles 6.
Cincinnati Reds 7, Baltimore Orioles 2.
Showing 60 of 255 players on file for the club, most prominent first.