Sports History Archive Sourced daily

Cincinnati Reds

Cincinnati · 1876–1880

This Cincinnati club was one of the eight that founded the National League in 1876 and lasted five seasons at 125-217, never finishing above fourth. It was expelled at the end of 1880, and the stated reasons were that it sold beer at its ground and rented the park out on Sundays, both of which the league had forbidden.

The modern Cincinnati Reds are a different club, founded in 1882, and this archive holds them separately. The expulsion of this one is part of why: the American Association formed in 1882 in direct response, allowing beer and Sunday baseball, and Cincinnati was one of its charter members.

Three Hall of Famers played here: Deacon White, King Kelly at the start of his career, and Candy Cummings, who is credited with inventing the curveball. Home was the Avenue Grounds and then the Bank Street Grounds.

Season by season

YearClub WLPct FinishResult Attendance
1876 Cincinnati Reds 956 .138 8
1877 Cincinnati Reds 1542 .263 6
1878 Cincinnati Reds 3723 .617 2
1879 Cincinnati Reds 4337 .537 5
1880 Cincinnati Reds 2159 .263 8
1890 Cincinnati Reds 7755 .583 4 131,980
1891 Cincinnati Reds 5681 .409 7 97,500
1892 Cincinnati Reds 8268 .547 5 196,473
1893 Cincinnati Reds 6563 .508 6 194,250
1894 Cincinnati Reds 5575 .423 10 158,000
1895 Cincinnati Reds 6664 .508 8 281,000
1896 Cincinnati Reds 7750 .606 3 373,000
1897 Cincinnati Reds 7656 .576 4 336,800
1898 Cincinnati Reds 9260 .605 3 336,378
1899 Cincinnati Reds 8367 .553 6 259,536
1900 Cincinnati Reds 6277 .446 7 170,000
1901 Cincinnati Reds 5287 .374 8 205,728
1902 Cincinnati Reds 7070 .500 4 217,300
1903 Cincinnati Reds 7465 .532 4 351,680
1904 Cincinnati Reds 8865 .575 3 391,915
1905 Cincinnati Reds 7974 .516 5 313,927
1906 Cincinnati Reds 6487 .424 6 330,056
1907 Cincinnati Reds 6687 .431 6 317,500
1908 Cincinnati Reds 7381 .474 5 399,200
1909 Cincinnati Reds 7776 .503 4 424,643
1910 Cincinnati Reds 7579 .487 5 380,622
1911 Cincinnati Reds 7083 .458 6 300,000
1912 Cincinnati Reds 7578 .490 4 344,000
1913 Cincinnati Reds 6489 .418 7 258,000
1914 Cincinnati Reds 6094 .390 8 100,791
1915 Cincinnati Reds 7183 .461 7 218,878
1916 Cincinnati Reds 6093 .392 7 255,846
1917 Cincinnati Reds 7876 .506 4 269,056
1918 Cincinnati Reds 6860 .531 3 163,009
1919 Cincinnati Reds 9644 .686 1 World Series 532,501
1920 Cincinnati Reds 8271 .536 3 568,107
1921 Cincinnati Reds 7083 .458 6 311,227
1922 Cincinnati Reds 8668 .558 2 493,754
1923 Cincinnati Reds 9163 .591 2 575,063
1924 Cincinnati Reds 8370 .542 4 473,707
1925 Cincinnati Reds 8073 .523 3 464,920
1926 Cincinnati Reds 8767 .565 2 672,987
1927 Cincinnati Reds 7578 .490 5 442,164
1928 Cincinnati Reds 7874 .513 5 490,490
1929 Cincinnati Reds 6688 .429 7 295,040
1930 Cincinnati Reds 5995 .383 7 386,727
1931 Cincinnati Reds 5896 .377 8 263,316
1932 Cincinnati Reds 6094 .390 8 356,950
1933 Cincinnati Reds 5894 .382 8 218,281
1934 Cincinnati Reds 5299 .344 8 206,773
1935 Cincinnati Reds 6885 .444 6 448,247
1936 Cincinnati Reds 7480 .481 5 466,345
1937 Cincinnati Reds 5698 .364 8 411,221
1938 Cincinnati Reds 8268 .547 4 706,756
1939 Cincinnati Reds 9757 .630 1 Pennant 981,443
1940 Cincinnati Reds 10053 .654 1 World Series 850,180
1941 Cincinnati Reds 8866 .571 3 643,513
1942 Cincinnati Reds 7676 .500 4 427,031
1943 Cincinnati Reds 8767 .565 2 379,122
1944 Cincinnati Reds 8965 .578 3 409,567
1945 Cincinnati Reds 6193 .396 7 290,070
1946 Cincinnati Reds 6787 .435 6 715,751
1947 Cincinnati Reds 7381 .474 5 899,975
1948 Cincinnati Reds 6489 .418 7 823,386
1949 Cincinnati Reds 6292 .403 7 707,782
1950 Cincinnati Reds 6687 .431 6 538,794
1951 Cincinnati Reds 6886 .442 6 588,268
1952 Cincinnati Reds 6985 .448 6 604,197
1953 Cincinnati Reds 6886 .442 6 548,086
1960 Cincinnati Reds 6787 .435 6 663,486
1961 Cincinnati Reds 9361 .604 1 Pennant 1,117,603
1962 Cincinnati Reds 9864 .605 3 982,095
1963 Cincinnati Reds 8676 .531 5 858,805
1964 Cincinnati Reds 9270 .568 2 862,466
1965 Cincinnati Reds 8973 .549 4 1,047,824
1966 Cincinnati Reds 7684 .475 7 742,958
1967 Cincinnati Reds 8775 .537 4 958,300
1968 Cincinnati Reds 8379 .512 4 733,354
1969 Cincinnati Reds 8973 .549 3 987,991
1970 Cincinnati Reds 10260 .630 1 Pennant · Division 1,803,568
1971 Cincinnati Reds 7983 .488 4 1,501,122
1972 Cincinnati Reds 9559 .617 1 Pennant · Division 1,611,459
1973 Cincinnati Reds 9963 .611 1 Division 2,017,601
1974 Cincinnati Reds 9864 .605 2 2,164,307
1975 Cincinnati Reds 10854 .667 1 World Series · Division 2,315,603
1976 Cincinnati Reds 10260 .630 1 World Series · Division 2,629,708
1977 Cincinnati Reds 8874 .543 2 2,519,670
1978 Cincinnati Reds 9269 .571 2 2,532,497
1979 Cincinnati Reds 9071 .559 1 Division 2,356,933
1980 Cincinnati Reds 8973 .549 3 2,022,450
1981 Cincinnati Reds 6642 .611 1 1,093,730
1982 Cincinnati Reds 61101 .377 6 1,326,528
1983 Cincinnati Reds 7488 .457 6 1,190,419
1984 Cincinnati Reds 7092 .432 5 1,275,887
1985 Cincinnati Reds 8972 .553 2 1,834,619
1986 Cincinnati Reds 8676 .531 2 1,692,432
1987 Cincinnati Reds 8478 .519 2 2,185,205
1988 Cincinnati Reds 8774 .540 2 2,072,528
1989 Cincinnati Reds 7587 .463 5 1,979,320
1990 Cincinnati Reds 9171 .562 1 World Series · Division 2,400,892
1991 Cincinnati Reds 7488 .457 5 2,372,377
1992 Cincinnati Reds 9072 .556 2 2,315,946
1993 Cincinnati Reds 7389 .451 5 2,453,232
1994 Cincinnati Reds 6648 .579 1 1,897,681
1995 Cincinnati Reds 8559 .590 1 Division 1,837,649
1996 Cincinnati Reds 8181 .500 3 1,861,428
1997 Cincinnati Reds 7686 .469 3 1,785,788
1998 Cincinnati Reds 7785 .475 4 1,793,649
1999 Cincinnati Reds 9667 .589 2 2,061,222
2000 Cincinnati Reds 8577 .525 2 2,577,371
2001 Cincinnati Reds 6696 .407 5 1,879,757
2002 Cincinnati Reds 7884 .481 3 1,855,787
2003 Cincinnati Reds 6993 .426 5 2,355,259
2004 Cincinnati Reds 7686 .469 4 2,287,250
2005 Cincinnati Reds 7389 .451 5 1,943,067
2006 Cincinnati Reds 8082 .494 3 2,134,607
2007 Cincinnati Reds 7290 .444 5 2,058,593
2008 Cincinnati Reds 7488 .457 5 2,058,632
2009 Cincinnati Reds 7884 .481 4 1,747,919
2010 Cincinnati Reds 9171 .562 1 Division 2,060,550
2011 Cincinnati Reds 7983 .488 3 2,213,588
2012 Cincinnati Reds 9765 .599 1 Division 2,347,251
2013 Cincinnati Reds 9072 .556 3 Wild card 2,534,369
2014 Cincinnati Reds 7686 .469 4 2,476,664
2015 Cincinnati Reds 6498 .395 5 2,419,506
2016 Cincinnati Reds 6894 .420 5 1,894,085
2017 Cincinnati Reds 6894 .420 5 1,836,917
2018 Cincinnati Reds 6795 .414 5 1,629,356
2019 Cincinnati Reds 7587 .463 4 1,808,685
2020 Cincinnati Reds 3129 .517 2 Wild card
2021 Cincinnati Reds 8379 .512 3 1,505,024
2022 Cincinnati Reds 62100 .383 4 1,395,770
2023 Cincinnati Reds 8280 .506 3 2,038,302
2024 Cincinnati Reds 7785 .475 4 2,024,178
2025 Cincinnati Reds 8379 .512 3 Wild card 2,170,963
Total135 seasons 10,12310,212 .498 5 World Series

Notable events

1880

Cleveland Blues at Cincinnati Reds

Cleveland Blues 0, Cincinnati Reds 2.

1880

Cleveland Blues at Cincinnati Reds

Cleveland Blues 8, Cincinnati Reds 2.

1880

Cleveland Blues at Cincinnati Reds

Cleveland Blues 7, Cincinnati Reds 3.

1880

Buffalo Bisons at Cincinnati Reds

Buffalo Bisons 4, Cincinnati Reds 6.

1880

Buffalo Bisons at Cincinnati Reds

Buffalo Bisons 3, Cincinnati Reds 3.

1880

Buffalo Bisons at Cincinnati Reds

Buffalo Bisons 5, Cincinnati Reds 8.

1880

Cincinnati Reds at Chicago White Stockings

Cincinnati Reds 3, Chicago White Stockings 5.

1880

Cincinnati Reds at Chicago White Stockings

Cincinnati Reds 4, Chicago White Stockings 5.

1880

Cincinnati Reds at Chicago White Stockings

Cincinnati Reds 3, Chicago White Stockings 8.

1880

Cincinnati Reds at Chicago White Stockings

Cincinnati Reds 5, Chicago White Stockings 5.

1880

Chicago White Stockings at Cincinnati Reds

Chicago White Stockings 17, Cincinnati Reds 9.

1880

Chicago White Stockings at Cincinnati Reds

Chicago White Stockings 5, Cincinnati Reds 2.

1880

Chicago White Stockings at Cincinnati Reds

Chicago White Stockings 2, Cincinnati Reds 5.

1880

Cincinnati Reds at Buffalo Bisons

Cincinnati Reds 2, Buffalo Bisons 19.

1880

Cincinnati Reds at Buffalo Bisons

Cincinnati Reds 11, Buffalo Bisons 11.

1880

Cincinnati Reds at Buffalo Bisons

Cincinnati Reds 6, Buffalo Bisons 2.

1880

Cincinnati Reds at Cleveland Blues

Cincinnati Reds 2, Cleveland Blues 4.

1880

Cincinnati Reds at Cleveland Blues

Cincinnati Reds 5, Cleveland Blues 4.

1880

Cincinnati Reds at Cleveland Blues

Cincinnati Reds 0, Cleveland Blues 6.

1880

Cincinnati Reds at Cleveland Blues

Cincinnati Reds 0, Cleveland Blues 1.

1880

Worcester Ruby Legs at Cincinnati Reds

Worcester Ruby Legs 8, Cincinnati Reds 4.

1880

Worcester Ruby Legs at Cincinnati Reds

Worcester Ruby Legs 5, Cincinnati Reds 7.

1880

Troy Trojans at Cincinnati Reds

Troy Trojans 13, Cincinnati Reds 2.

1880

Troy Trojans at Cincinnati Reds

Troy Trojans 3, Cincinnati Reds 2.

1880

Troy Trojans at Cincinnati Reds

Troy Trojans 3, Cincinnati Reds 5.

Notable players